關(guān)于發(fā)布2023年度中國(guó)物流企業(yè)50強(qiáng)、民營(yíng)物流企業(yè)50強(qiáng)的通告
物聯(lián)科字〔2023〕95號(hào)
關(guān)于發(fā)布2023年度中國(guó)物流企業(yè)50強(qiáng)、民營(yíng)物流企業(yè)50強(qiáng)的通告
(資料圖片僅供參考)
根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)物流統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)工作的通知》(發(fā)改辦運(yùn)行〔2023〕87號(hào))要求,我會(huì)組織實(shí)施了重點(diǎn)物流企業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查,根據(jù)調(diào)查結(jié)果提出了2023年度中國(guó)物流企業(yè)50強(qiáng)、民營(yíng)物流企業(yè)50強(qiáng)排名。
50強(qiáng)物流企業(yè)2022年物流業(yè)務(wù)收入合計(jì)23456億元,按可比口徑計(jì)算,同比增長(zhǎng)13.4%。50強(qiáng)物流企業(yè)門檻77.4億元,比上年增加15.8億元。
民營(yíng)50強(qiáng)物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入合計(jì)10257億元,同比增長(zhǎng)18.7%。民營(yíng)50強(qiáng)物流企業(yè)門檻28.3億元,比上年增加13.1億元。
2023年中國(guó)物流企業(yè)50強(qiáng)名單
排名 | 企業(yè)名稱 | 物流業(yè)務(wù)收入 (萬(wàn)元) |
1 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 57,594,190 |
2 | 廈門象嶼股份有限公司 | 26,907,403 |
3 | 順豐控股股份有限公司 | 26,207,974 |
4 | 北京京邦達(dá)貿(mào)易有限公司 | 13,740,200 |
5 | 中國(guó)外運(yùn)股份有限公司 | 10,881,672 |
6 | 浙江菜鳥(niǎo)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 7,397,046 |
7 | 上海三快智送科技有限公司 | 7,006,390 |
8 | 圓通速遞股份有限公司 | 5,353,931 |
9 | 中通快遞股份有限公司 | 5,307,210 |
10 | 中鐵物資集團(tuán)有限公司 | 4,871,403 |
11 | 上海韻達(dá)貨運(yùn)有限公司 | 4,743,374 |
12 | 陜西省物流集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4,422,013 |
13 | 建發(fā)物流集團(tuán)有限公司 | 3,925,579 |
14 | 中國(guó)物資儲(chǔ)運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 3,650,133 |
15 | 申通快遞有限公司 | 3,365,174 |
16 | 中集世聯(lián)達(dá)物流科技(集團(tuán))股份有限公司 | 2,934,238 |
17 | 上汽安吉物流股份有限公司 | 2,768,908 |
18 | 全球國(guó)際貨運(yùn)代理(中國(guó))有限公司 | 2,421,043 |
19 | 嘉里物流(中國(guó))投資有限公司 | 2,306,053 |
20 | 極兔速遞有限公司 | 2,243,050 |
21 | 河北省物流產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1,980,586 |
22 | 濟(jì)寧港航發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1,782,488 |
23 | 準(zhǔn)時(shí)達(dá)國(guó)際供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1,779,500 |
24 | 華遠(yuǎn)國(guó)際陸港集團(tuán)有限公司 | 1,711,168 |
25 | 日日順供應(yīng)鏈科技股份有限公司 | 1,684,695 |
續(xù)表:
排名 | 企業(yè)名稱 | 物流業(yè)務(wù)收入 (萬(wàn)元) |
26 | 浙商中拓集團(tuán)股份有限公司 | 1,521,583 |
27 | 上海中谷物流股份有限公司 | 1,420,892 |
28 | 安得智聯(lián)供應(yīng)鏈科技有限公司 | 1,416,000 |
29 | 湖北交投物流集團(tuán)有限公司 | 1,405,439 |
30 | 寧波港東南物流集團(tuán)有限公司 | 1,334,743 |
31 | 四川安吉物流集團(tuán)有限公司 | 1,310,937 |
32 | 全球捷運(yùn)物流有限公司 | 1,240,479 |
33 | 中國(guó)長(zhǎng)江航運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 1,222,963 |
34 | 中創(chuàng)物流股份有限公司 | 1,185,845 |
35 | 中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司 | 1,159,006 |
36 | 物產(chǎn)中大物流投資集團(tuán)有限公司 | 1,132,407 |
37 | 中鋁物流集團(tuán)有限公司 | 1,128,903 |
38 | 一汽物流有限公司 | 1,090,000 |
39 | 上海環(huán)世物流(集團(tuán))有限公司 | 1,074,001 |
40 | 湖南和立東升實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 997,529 |
41 | 湖北港口集團(tuán)有限公司 | 994,052 |
42 | 日通國(guó)際物流(中國(guó))有限公司 | 988,631 |
43 | 云南能投物流有限責(zé)任公司 | 961,022 |
44 | 上海安能聚創(chuàng)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 933,493 |
45 | 安通控股股份有限公司 | 917,642 |
46 | 廣州發(fā)展能源物流集團(tuán)有限公司 | 896,556 |
47 | 運(yùn)連網(wǎng)科技有限公司 | 863,399 |
48 | 四川省港航投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 820,445 |
49 | 廣西現(xiàn)代物流集團(tuán)有限公司 | 781,459 |
50 | 百世物流科技(中國(guó))有限公司 | 774,000 |
2023年中國(guó)民營(yíng)物流企業(yè)50強(qiáng)名單
排名 | 企業(yè)名稱 | 物流業(yè)務(wù)收入 (萬(wàn)元) |
1 | 順豐控股股份有限公司 | 26,207,974 |
2 | 北京京邦達(dá)貿(mào)易有限公司 | 13,740,200 |
3 | 浙江菜鳥(niǎo)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 7,397,046 |
4 | 上海三快智送科技有限公司 | 7,006,390 |
5 | 圓通速遞股份有限公司 | 5,353,931 |
6 | 中通快遞股份有限公司 | 5,307,210 |
7 | 上海韻達(dá)貨運(yùn)有限公司 | 4,743,374 |
8 | 申通快遞有限公司 | 3,365,174 |
9 | 極兔速遞有限公司 | 2,243,050 |
10 | 準(zhǔn)時(shí)達(dá)國(guó)際供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1,779,500 |
11 | 上海中谷物流股份有限公司 | 1,420,892 |
12 | 安得智聯(lián)供應(yīng)鏈科技有限公司 | 1,416,000 |
13 | 全球捷運(yùn)物流有限公司 | 1,240,479 |
14 | 中創(chuàng)物流股份有限公司 | 1,185,845 |
15 | 上海環(huán)世物流(集團(tuán))有限公司 | 1,074,001 |
16 | 湖南和立東升實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 997,529 |
17 | 上海安能聚創(chuàng)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 933,493 |
18 | 運(yùn)連網(wǎng)科技有限公司 | 863,399 |
19 | 百世物流科技(中國(guó))有限公司 | 774,000 |
20 | 深圳越海全球供應(yīng)鏈股份有限公司 | 771,656 |
21 | 深圳市跨越速運(yùn)有限公司 | 762,844 |
22 | 中通供應(yīng)鏈管理有限公司 | 735,536 |
23 | 密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司 | 720,158 |
24 | 深圳市華運(yùn)國(guó)際物流有限公司 | 701,858 |
25 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)物流有限公司 | 693,880 |
續(xù)表:
排名 | 企業(yè)名稱 | 物流業(yè)務(wù)收入 (萬(wàn)元) |
26 | 江蘇飛力達(dá)國(guó)際物流股份有限公司 | 677,246 |
27 | 林森物流集團(tuán)有限公司 | 630,372 |
28 | 湖南一力股份有限公司 | 620,565 |
29 | 利豐供應(yīng)鏈管理(中國(guó))有限公司 | 600,469 |
30 | 湖南星沙物流投資有限公司 | 555,063 |
31 | 建華物流有限公司 | 535,690 |
32 | 恒通物流股份有限公司 | 526,944 |
33 | 浙江吉速物流有限公司 | 516,823 |
34 | 噠噠智運(yùn)(黑龍江)物聯(lián)科技有限公司 | 492,476 |
35 | 上海則一供應(yīng)鏈管理有限公司 | 474,434 |
36 | 保定市長(zhǎng)城螞蟻物流有限公司 | 456,736 |
37 | 上海壹米滴答快運(yùn)有限公司 | 435,698 |
38 | 嘉友國(guó)際物流股份有限公司 | 434,947 |
39 | 榮慶物流供應(yīng)鏈有限公司 | 428,069 |
40 | 北京大田智慧物流有限公司 | 419,669 |
41 | 廣東順心快運(yùn)有限公司 | 410,424 |
42 | 北京長(zhǎng)久物流股份有限公司 | 393,676 |
43 | 四川通宇物流有限公司 | 389,775 |
44 | 遠(yuǎn)孚物流集團(tuán)有限公司 | 355,268 |
45 | 九洲恒昌物流股份有限公司 | 315,239 |
46 | 安徽靈通物流股份有限公司 | 303,383 |
47 | 鎮(zhèn)海石化物流有限責(zé)任公司 | 297,845 |
48 | 駐馬店市恒興運(yùn)輸有限公司 | 290,647 |
49 | 廣東高捷航運(yùn)物流有限公司 | 286,772 |
50 | 深圳市東方嘉盛供應(yīng)鏈股份有限公司 | 282,720 |
2023年7月26日
關(guān)鍵詞:
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站內(nèi)容主要來(lái)自原創(chuàng)、合作媒體供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息,均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性,但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性,讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí),并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏,概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí),應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書(shū)面權(quán)利通知或不實(shí)情況說(shuō)明,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后,將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí),溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開(kāi)相關(guān)鏈接。
科技資訊排行榜
-
2023-08-04 11:07
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:33
-
2018-09-28 11:33
科技資訊熱門推薦
-
2023-08-04 11:07
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:33
-
2018-09-28 11:33