世界關(guān)注:共67家 安徽省公示重點實驗室擬認定名單
日前,安徽省科技廳公示擬認定67家安徽省重點實驗室(高校院所類、企業(yè)類)名單。公示時間為2023年6月25日-7月1日。
省重點實驗室是省科技創(chuàng)新平臺體系的重要組成部分,是培育戰(zhàn)略科技力量、匯聚創(chuàng)新人才、推動學科發(fā)展、產(chǎn)出重大創(chuàng)新成果的重要支撐和載體。根據(jù)《安徽省級實驗室體系重組行動實施方案(試行)》,安徽省力爭通過3年時間,基本完成省級實驗室體系重組優(yōu)化任務。到2025年,布局建設(重組)省實驗室10家左右、省重點實驗室300家左右(其中聯(lián)合共建學科重點實驗室100家左右)。
2022年11月,安徽省發(fā)布《關(guān)于開展2022年度安徽省重點實驗室申報工作的通知》,組織開展2022年度安徽省重點實驗室申報工作,重塑新型省級實驗室體系,加快完善以企業(yè)為主體、產(chǎn)學研深度融合的科技創(chuàng)新體系。經(jīng)組織申報、形式審查、專家評審、現(xiàn)場核查、誠信審查等程序,并經(jīng)省科技廳2023年第10次廳務會議審議,共有67家安徽省重點實驗室(高校院所類、企業(yè)類)入選擬認定名單,包括科學儀器制造與應用安徽省重點實驗室、離子醫(yī)學裝備安徽省重點實驗室、智能地下探測安徽省重點實驗室等。
2022年安徽省重點實驗室擬認定名單
(資料圖片)
序號 | 實驗室名稱 | 類型 | 依托單位 | 產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域 | 歸口管理部門 |
1 | 數(shù)字安全安徽省重點實驗室 | 高校院所類 | 中國科學技術(shù)大學 | 新一代信息技術(shù) | 中國科學技術(shù)大學 |
2 | 智能低碳信息技術(shù)與裝備安徽省重點實驗室 | 高校院所類 | 中國科學技術(shù)大學 | 新一代信息技術(shù) | 中國科學技術(shù)大學 |
3 | 集成電路科學與技術(shù)安徽省重點實驗室 | 高校院所類 | 中國科學技術(shù)大學 | 新一代信息技術(shù) | 中國科學技術(shù)大學 |
4 | 量子網(wǎng)絡安徽省重點實驗室 | 高校院所類 | 中國科學技術(shù)大學 | 新一代信息技術(shù) | 中國科學技術(shù)大學 |
5 | 圖形計算與感知交互安徽省重點實驗室 | 高校院所類 | 中國科學技術(shù)大學 | 新一代信息技術(shù) | 中國科學技術(shù)大學 |
6 | 光學定量遙感安徽省重點實驗室 | 高校院所類 | 中國科學院合肥物質(zhì)科學研究院 | 新一代信息技術(shù) | 中國科學院合肥物質(zhì)科學研究院 |
7 | 自旋芯片研發(fā)與制造安徽省重點實驗室 | 高校院所類 | 北京航空航天大學合肥創(chuàng)新研究院 | 新一代信息技術(shù) | 北京航空航天大學合肥創(chuàng)新研究院 |
8 | 兒童骨骼疾病智能診斷與精準治療安徽省重點實驗室 | 高校院所類 | 安徽省兒童醫(yī)院(安徽省新華醫(yī)院、安徽省兒科醫(yī)學研究所) | 新一代信息技術(shù) | 安徽省兒童醫(yī)院(安徽省新華醫(yī)院、安徽省兒科醫(yī)學研究所) |
9 | 微納機電系統(tǒng)(MEMS/NEMS)安徽省重點實驗室 | 高校院所類 | 華東光電集成器件研究所 | 新一代信息技術(shù) | 蚌埠市科技局 |
10 | 耕地質(zhì)量智慧監(jiān)測與地力提升安徽省重點實驗室 | 高校院所類 | 安慶師范大學 | 新一代信息技術(shù) | 安慶師范大學 |
11 | 自動駕駛汽車安全技術(shù)安徽省重點實驗室 | 高校院所類 | 合肥工業(yè)大學 | 新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車 | 合肥工業(yè)大學 |
12 | 智能汽車線控底盤系統(tǒng)安徽省重點實驗室 | 高校院所類 | 安徽工程大學 | 新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車 | 安徽工程大學 |
13 | 科學儀器制造與應用安徽省重點實驗室 | 高校院所類 | 中國科學技術(shù)大學 | 高端裝備制造 | 中國科學技術(shù)大學 |
14 | 機電產(chǎn)品低碳循環(huán)利用技術(shù)與裝備安徽省重點實驗室 | 高校院所類 | 合肥工業(yè)大學 | 高端裝備制造 | 合肥工業(yè)大學 |
15 | 城市軌道交通安全與應急管理安徽省重點實驗室 | 高校院所類 | 合肥學院 | 高端裝備制造 | 合肥學院 |
16 | 功率半導體封裝與可靠性安徽省重點實驗室 | 高校院所類 | 合肥工業(yè)大學 | 新能源和節(jié)能環(huán)保 | 合肥工業(yè)大學 |
17 | 智能地下探測安徽省重點實驗室 | 高校院所類 | 安徽建筑大學 | 新能源和節(jié)能環(huán)保 | 安徽建筑大學 |
18 | 微小型反應堆技術(shù)安徽省重點實驗室 | 高校院所類 | 中國科學院合肥物質(zhì)科學研究院 | 新能源和節(jié)能環(huán)保 | 中國科學院合肥物質(zhì)科學研究院 |
19 | 動物源食品綠色制造與資源挖掘安徽省重點實驗室 | 高校院所類 | 合肥工業(yè)大學 | 綠色食品 | 合肥工業(yè)大學 |
20 | 林木資源培育安徽省重點實驗室 | 高校院所類 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 綠色食品 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 |
21 | 園藝作物品質(zhì)生物學安徽省重點實驗室 | 高校院所類 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 綠色食品 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 |
22 | 功能農(nóng)業(yè)與功能食品安徽省重點實驗 | 高校院所類 | 安徽科技學院 | 綠色食品 | 安徽科技學院 |
23 | 糧食和蔬菜病蟲害抗藥性治理安徽省重點實驗室 | 高校院所類 | 安徽省農(nóng)業(yè)科學院植物保護與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全研究所 | 綠色食品 | 安徽省農(nóng)業(yè)科學院 |
24 | 新發(fā)突發(fā)傳染病安徽省重點實驗室 | 高校院所類 | 中國科學技術(shù)大學 | 生命健康 | 中國科學技術(shù)大學 |
25 | 感染性疾病安徽省重點實驗室 | 高校院所類 | 安徽醫(yī)科大學 | 生命健康 | 安徽醫(yī)科大學 |
26 | 腫瘤免疫微環(huán)境研究及治療安徽省重點實驗室 | 高校院所類 | 安徽醫(yī)科大學 | 生命健康 | 安徽醫(yī)科大學 |
27 | 腦庫構(gòu)建及資源利用安徽省重點實驗室 | 高校院所類 | 安徽醫(yī)科大學 | 生命健康 | 安徽醫(yī)科大學 |
28 | 經(jīng)脈臟腑相關(guān)安徽省重點實驗室 | 高校院所類 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 生命健康 | 安徽中醫(yī)藥大學 |
29 | 中醫(yī)藥防治肺系重大疾病應用轉(zhuǎn)化安徽省重點實驗室 | 高校院所類 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 生命健康 | 安徽中醫(yī)藥大學 |
30 | 新型生命醫(yī)學成像與智能處理安徽省重點實驗室 | 高校院所類 | 合肥綜合性國家科學中心人工智能研究院 | 生命健康 | 合肥綜合性國家科學中心人工智能研究院 |
31 | 中藥質(zhì)量評價與品質(zhì)提升安徽省重點實驗室 | 高校院所類 | 皖西學院 | 生命健康 | 皖西學院 |
32 | 資源昆蟲生物學與創(chuàng)新利用安徽省重點實驗室 | 高校院所類 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 生命健康 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 |
33 | 非編碼RNA基礎與臨床轉(zhuǎn)化安徽省重點實驗室 | 高校院所類 | 皖南醫(yī)學院 | 生命健康 | 皖南醫(yī)學院 |
34 | 炎癥相關(guān)性疾病基礎與轉(zhuǎn)化研究安徽省重點實驗室 | 高校院所類 | 蚌埠醫(yī)學院 | 生命健康 | 蚌埠醫(yī)學院 |
35 | 生物醫(yī)學材料與化學測量安徽省重點實驗室 | 高校院所類 | 安徽師范大學 | 新材料 | 安徽師范大學 |
36 | 特種聚合物安徽省重點實驗室 | 高校院所類 | 安徽理工大學 | 新材料 | 安徽理工大學 |
37 | 磁性功能材料與器件安徽省重點實驗室 | 高校院所類 | 安徽大學 | 新材料 | 安徽大學 |
38 | 先進土木工程材料安徽省重點實驗室 | 高校院所類 | 安徽建筑大學 | 新材料 | 安徽建筑大學 |
39 | 安全人工智能安徽省重點實驗室 | 高校院所類 | 安徽大學 | 人工智能 | 安徽大學 |
40 | 智能計算及應用安徽省重點實驗室 | 高校院所類 | 淮北師范大學 | 人工智能 | 淮北師范大學 |
41 | 徽州古村落數(shù)字化保護與傳承創(chuàng)意安徽省重點實驗室 | 高校院所類 | 合肥工業(yè)大學 | 數(shù)字創(chuàng)意 | 合肥工業(yè)大學 |
42 | 量子計算芯片安徽省重點實驗室 | 企業(yè)類 | 本源量子計算科技(合肥)股份有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 合肥市科技局 |
43 | 溢流法玻璃基板新技術(shù)安徽省重點實驗室 | 企業(yè)類 | 蕪湖東旭光電科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 蕪湖市科技局 |
44 | 新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)及試驗技術(shù)安徽省重點實驗室 | 企業(yè)類 | 合肥巨一動力系統(tǒng)有限公司 | 新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車 | 合肥市科技局 |
45 | 氫能儲運裝備技術(shù)安徽省重點實驗室 | 企業(yè)類 | 合肥通用機械研究院有限公司 | 高端裝備制造 | 合肥市科技局 |
46 | 航空氧氣安徽省重點實驗室 | 企業(yè)類 | 合肥江航飛機裝備股份有限公司 | 高端裝備制造 | 合肥市科技局 |
47 | 航空電源裝備安徽省重點實驗室 | 企業(yè)類 | 合肥華耀電子工業(yè)有限公司 | 高端裝備制造 | 合肥市科技局 |
48 | 高端裝備關(guān)鍵摩擦副安徽省重點實驗室 | 企業(yè)類 | 合肥波林新材料股份有限公司 | 高端裝備制造 | 合肥市科技局 |
49 | 新型顯示高端裝備安徽省重點實驗室 | 企業(yè)類 | 合肥欣奕華智能機器股份有限公司 | 高端裝備制造 | 合肥市科技局 |
50 | 稀有氣體分離技術(shù)安徽省重點實驗室 | 企業(yè)類 | 安徽萬瑞冷電科技有限公司 | 高端裝備制造 | 合肥市科技局 |
51 | 新型玻璃制造裝備安徽省重點實驗室 | 企業(yè)類 | 蚌埠凱盛工程技術(shù)有限公司 | 高端裝備制造 | 蚌埠市科技局 |
52 | 水泥制造綠色低碳技術(shù)安徽省重點實驗室 | 企業(yè)類 | 合肥水泥研究設計院有限公司 | 新能源和節(jié)能環(huán)保 | 合肥市科技局 |
53 | 氫燃料電池安徽省重點實驗室 | 企業(yè)類 | 安徽明天氫能科技股份有限公司 | 新能源和節(jié)能環(huán)保 | 六安市科技局 |
54 | 主要農(nóng)作物雜種優(yōu)勢利用安徽省重點實驗室 | 企業(yè)類 | 安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司 | 綠色食品 | 合肥市科技局 |
55 | 離子醫(yī)學裝備安徽省重點實驗室 | 企業(yè)類 | 合肥中科離子醫(yī)學技術(shù)裝備有限公司 | 生命健康 | 合肥市科技局 |
56 | 中藥配方顆粒安徽省重點實驗室 | 企業(yè)類 | 安徽華潤金蟾藥業(yè)有限公司 | 生命健康 | 淮北市科技局 |
57 | 纖維素及其衍生物藥用輔料安徽省重點實驗室 | 企業(yè)類 | 安徽山河藥用輔料股份有限公司 | 生命健康 | 淮南市科技局 |
58 | 綠色催化及新材料安徽省重點實驗室 | 企業(yè)類 | 安徽曙光化工集團有限公司 | 新材料 | 安慶市科技局 |
59 | 潤滑新材料與智能潤滑技術(shù)安徽省重點實驗室 | 企業(yè)類 | 安徽中天石化股份有限公司 | 新材料 | 安慶市科技局 |
60 | 光氣產(chǎn)業(yè)綠色制造安徽省重點實驗室 | 企業(yè)類 | 安徽廣信農(nóng)化股份有限公司 | 新材料 | 歸口管理:宣城市科技局,協(xié)同管理:池州市科技局 |
61 | 高性能膜材料安徽省重點實驗室 | 企業(yè)類 | 安徽元琛環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/font> | 新材料 | 合肥市科技局 |
62 | 高儲能電容器及高性能介質(zhì)薄膜材料安徽省重點實驗室 | 企業(yè)類 | 安徽銅峰電子股份有限公司 | 新材料 | 銅陵市科技局 |
63 | 功能性生態(tài)皮革技術(shù)安徽省重點實驗室 | 企業(yè)類 | 安徽銀河皮革有限公司 | 新材料 | 阜陽市科技局 |
64 | 工業(yè)數(shù)據(jù)智能安徽省重點實驗室 | 企業(yè)類 | 科大訊飛股份有限公司 | 人工智能 | 合肥市科技局 |
65 | 醫(yī)療人工智能研究及應用安徽省重點實驗室 | 企業(yè)類 | 安徽訊飛醫(yī)療股份有限公司 | 人工智能 | 合肥市科技局 |
66 | 固態(tài)發(fā)酵智能釀造技術(shù)安徽省重點實驗室 | 企業(yè)類 | 安徽古井貢酒股份有限公司 | 其他 | 亳州市科技局 |
67 | 爆炸能量利用與控制安徽省重點實驗室 | 企業(yè)類 | 中煤科工集團淮北爆破技術(shù)研究院有限公司 | 其他 | 淮北市科技局 |
關(guān)鍵詞:
免責聲明:本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作媒體供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息,均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性,但不保證有關(guān)資料的準確性及可靠性,讀者在使用前請進一步核實,并對任何自主決定的行為負責。本網(wǎng)站對有關(guān)資料所引致的錯誤、不確或遺漏,概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實內(nèi)容時,應及時向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實情況說明,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細侵權(quán)或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后,將會依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實,溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。
企業(yè)品牌排行榜
-
2023-06-26 14:00
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
企業(yè)品牌熱門推薦
-
2023-06-26 14:00
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32