預算169萬 大慶高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)石化促進中心采購實驗儀器
我國石油及天然氣資源較為豐富,近年來石油儲量保持穩(wěn)定,天然氣儲量呈穩(wěn)步增長態(tài)勢。在技術進步支持下,我國油氣工業(yè)的規(guī)模及實力全面提升,進入全新發(fā)展階段,油氣市場經(jīng)濟體系建成。原油天然氣產(chǎn)量增加。2021全年油氣總的當量產(chǎn)量增長5.1%,其中原油產(chǎn)量1.99億噸,同比增長2.4%。
大慶高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)石化產(chǎn)業(yè)促進中心精細化工產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)園支撐平臺項目實驗儀器設備采購采購項目的潛在投標人應在大慶市公共資源交易一體化平臺獲取招標文件,并于2023年1月3日9時30分(北京時間)前遞交投標文件。
(資料圖片僅供參考)
項目編號:DZC20220084
項目名稱:大慶高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)石化產(chǎn)業(yè)促進中心精細化工產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)園支撐平臺項目實驗儀器設備采購
預算金額:第一標段已經(jīng)完成,第二標段1,690,000.00元
采購需求:
序號 | 條目名稱 | 規(guī)格型號及參數(shù) | 計量單位 | 數(shù)量 |
1 | 分析天平 | 萬分之一天平,精度0.1mg,量程:100-120g,保證精度,內置自動校準。 | 個 | 4 |
2 | 精密天平1 | 量程:1000g, 精度0.01g,保證精度,外校準。 | 個 | 2 |
3 | 精密天平2 | 量程:3200g,精度0.01g,保證精度,外校準。 | 個 | 2 |
4 | 臺式ph計 | pH:-2~16.00,精度:±0.01pH,溫度:-5~105℃,自動終點鎖定,自動識別緩沖液,5點校正,4組內置緩沖液. | 個 | 2 |
5 | 臺式電導率儀 | 分辨率:0.01μS/cm~500ms/cm。 | 個 | 1 |
6 | 實驗室純水機 | 制水量:20L/H;瞬間取水量:RO水2L/min,超純化水1.8L/min;進水水源:市政自來水水溫5—40℃ 水壓1—5㎏TDS﹤200ppm;出水水質(2個取水口)RO水電導率≤5μS/cm@25℃;水質標準符合中國國家實驗室用水(GB6682-92)三級水標準;優(yōu)于一般蒸餾水;超純化水電導率≤0.08μS/cm@25℃;電阻率:12-17ΜΩ?cm@25℃;吸光度(254nm,1cm光程)≤0.001;可溶性硅(以計),mg/L﹤0.01;總有機碳量:TOC﹤15ppb;微粒子(大于0.22μm)含量:﹤1/ml;重金屬含量(mg/L.max):﹤0.01;氧化矽含量(mg/L.max): ≤0.01;水質標準符合中國國家實驗室用水(GB6682-92)一級水標準;優(yōu)于三次蒸餾水 | 個 | 1 |
7 | 實驗室防爆冷藏柜 | 總容量200L左右,分冷藏室和冷凍室,冷藏室溫度:4-10℃,冷凍室溫度:-25℃~-5℃,CT4防爆。 | 個 | 1 |
8 | 紫外燈 | 波長:254nm或365nm,暗箱式或臺式。 | 個 | 1 |
9 | 展缸 | P100*100層析缸,雙槽,高硼硅玻璃。 | 個 | 2 |
10 | 硅膠板 | 25*100 HF型,含熒光。 | 個 | 10 |
11 | 自動旋光儀 | 測量范圍:±90°,波長:589nm,自動校準,液晶屏幕顯示。 | 個 | 1 |
12 | 大量程電子天平 | 量程5000g以上,精度1g。 | 個 | 4 |
13 | 鹵素燈快速水分測定儀 | 極限稱量(g):110;天平可讀數(shù)(g):0.002 重復性:0.10%;稱盤尺寸:直徑85mm;干燥技術:環(huán)形鹵形燈;溫度范圍:室溫-200℃;顯示方式:水分和干重含量%、ATRO干重、ATRO濕重;溫控精度:1℃;時間控制(分MIN):1-90;加熱過程:標準,快速;輸出接口:RS232C;電壓功耗:AC220V、50HZ、1W(最大功耗480W);終點控制:自動,定時 | 個 | 1 |
14 | 超聲波清洗槽 | 容量≥6L;超聲功率180W;超聲頻率40KHZ;超聲定時方式:數(shù)顯;定時范圍1~30min;控溫范圍℃:室溫~80;隔音蓋子:有;加熱功率400W;清洗槽尺寸:不小于300x150x150(LⅹWⅹH)mm;電源:單相AC 220V 50Hz;排水:有; | 個 | 2 |
15 | 卡爾費休水分測定儀 | 實驗方法:容量法;測量范圍:0.001%-100%(H2O質量分數(shù));滴定控制精度:1uL(20ml高精度計量管);滴定重復性(RSD):RSD≤0.5%;(20mg水);樣品測量時間:平均3分鐘;配置清單:1、全自動卡爾費水分測定儀主機1臺;2、全封閉安全滴定池組件1套;3、雙鉑片電極1支;4、連接液路管全套1支;5、試劑瓶蓋及干燥管套件1支;6、玻璃注射器,微量注樣針,備用消耗品包1套; | 個 | 2 |
16 | 自動熔點儀 | 溫度范圍:室溫-400℃; 檢測方式:全自動(兼容手動);處理能力:4個/批(同時可以做四個樣);溫度分辨率:0.1℃;升溫速率:0.1℃--20℃(200檔無極可調);準確度:±0.3℃(<250℃)±0.5℃(>250℃);重復性:0.1℃/Min時熔點重復性±0.1℃;探索模式:有;視頻功能:拍照,攝像;視頻回放:有;放大倍數(shù):7;用戶管理:有;用戶管理個數(shù):10個;圖譜儲存量:20套;數(shù)據(jù)保存結果:600;實驗方案:40套;視頻存儲量:16G(高配極速);顯示方式:TFT高清真彩屏;數(shù)據(jù)接口:USB RS232網(wǎng)口;毛細管尺寸:外徑φ1.4mm,內徑:φ1.0mm;電源:220V、50HZ;功率:120W。 | 個 | 1 |
17 | 電熱鼓風干燥箱 | 控溫范圍:室溫~250℃;溫度分辨率:0.1℃;容積:220L;載物架:2塊;要求304材質; | 個 | 3 |
18 | 真空干燥箱 | 控溫范圍:室溫~200℃;容積:50L;溫度分辨率:0.1℃;可達真空度:133Pa;載物架:2塊;真空泵1臺;要求304材質。 | 個 | 2 |
19 | 高溫馬弗爐 | 溫控范圍:500~1000℃;容積:16L;功率:12kW;無需排煙道 | 個 | 1 |
20 | 紫外光可見光分光度計 | 單色器:C-T式單色器,1200線全息光柵;檢測器:硅光二極管;光源:鹵鎢燈20W/12V,氘燈,光源切換波長可設定;顯示器:液晶顯示;光譜帶寬:2nm;波長范圍:190~1100nm(步進間隔0.1nm);雜散光:0.008%T;波長最大允許誤差:±1.0nm(開機自動校準);重復性:≤0.001A(0.0A~0.5A),≤0.002A(0.5A~1.0A), ≤0.15% T;噪聲:±0.0002A(500nm);基線穩(wěn)定性:≤0.0005A/h(500nm, 0A);測定范圍:T:-1.0~200.0%T,A:-0.5~3.000A,F(xiàn):0~9999,C:0~9999; | 個 | 1 |
21 | 多功能污水檢測儀 | COD(COD指標要求高量程的0-10000mg/L)、氨氮(0~50mg/L)、總磷(0~20mg/L)、總氮(0-100mg/L)、色度、懸浮物(0~500mg/L)、濁度(0~1000NTU)。 | 個 | 1 |
22 | 凱氏定氮儀 | 測定范圍:0.1mg~240mg氮;回收率:>99.5%;測定樣品重量:固體6g,液體16mL;蒸餾速度:3~6min/樣品;操作模式:自動/手動雙模式;蒸餾時間:可任意設置(1小時內);含石墨消解儀(溫控范圍:室溫+5℃~450℃;控溫精度:1℃;消化管:陶瓷纖維隔熱);自理能力:20個/批;加熱方式:紅外加熱,石墨傳導; | 個 | 1 |
23 | 可調溫水浴加熱套1 | 容量:30L;控溫范圍:室溫~300℃;控溫精度:1℃;控溫方式:數(shù)顯控溫;底座形式:可升降; | 個 | 4 |
24 | 可調溫水浴加熱套2 | 容量:50L;控溫范圍:室溫~300℃;控溫精度:1℃;控溫方式:數(shù)顯控溫;底座形式:可升降; | 個 | 2 |
25 | 可調溫油浴加熱套 | 容量:30L;控溫范圍:室溫~300℃;控溫精度:1℃;控溫方式:數(shù)顯控溫;底座形式:可升降; | 個 | 2 |
26 | 可調溫電加熱套1 | 容量:2000mL;加熱溫度:室溫~350℃;功率:600kw以上;可連續(xù)工作;控溫精度:±1℃;控溫方式:數(shù)顯控溫; | 個 | 4 |
27 | 可調溫電加熱套2 | 容量:5000mL;加熱溫度:室溫~350℃;功率:1100kw以上;可連續(xù)工作;控溫精度:±1℃;控溫方式:數(shù)顯控溫; | 個 | 2 |
28 | 磁力攪拌器 | 加熱鍋尺寸:直徑240mm 高150mm;調速范圍:50~2000轉/分無極調速數(shù)字顯示;定時范圍:0~999min(可連續(xù)工作);功率:>700KW; | 個 | 4 |
29 | 可調速攪拌頭 | 轉速范圍:60~2000rpm; 轉速顯示:數(shù)顯;功率100W以上;防腐材質;升降; | 個 | 6 |
30 | 高速度剪切攪拌頭 | 速度范圍:2000~14000rpm;轉速顯示:數(shù)字顯示;轉速控制:無極調速 ;軸套材質:銅合金接觸物料材質:316不銹鋼,含底座可調節(jié)高度;功率:500W以上;配件:含可替換內定子及外定子,斜孔、圓孔、方孔; | 個 | 1 |
31 | 微通道連續(xù)流反應器 | 設備材質:反應腔:C276+全氟醚墊圈;換熱腔:S30408+高氟墊圈;設備壓力范圍:反應腔:0-4MPa(常溫);換熱腔:0-4MPa(常溫);設備溫度范圍:反應腔:-20~200℃;換熱腔:-20~200℃;持液量:反應腔:單片10ml,10片;換熱腔:單片60ml,20片;管路:反應通道進口管路:RT1/8",OD3mm卡套,2個;反應通道中間進料口:RT1/8",OD3mm卡套堵頭,4個;反應通道出口:RT1/8",OD3mm卡套,1個;換熱通道主管路:RC3/4"陰螺紋,2個;控溫方式:溫控一體機;溫度檢測點數(shù):熱電阻,10個;溫度顯示方式:無紙記錄儀,1個;配置要求:微通道反應器1臺;柱塞泵2臺;蠕動泵1臺;控溫一體機(含導熱油)2臺; 背壓閥1臺。 | 個 | 1 |
32 | 動態(tài)管式反應器 | 設備材質:反應腔:C276;換熱腔:S30408;穩(wěn)壓罐:S30408;設備壓力范圍:反應腔:0-2MPa(常溫);換熱腔:0-0.3MPa;穩(wěn)壓罐:0-2.5MPa;設備溫度范圍:反應腔:-15~200℃;換熱腔:-20~200℃;穩(wěn)壓罐:0~60℃;持液量:反應腔:靜態(tài)持液量1.5L,動態(tài)持液量1.3L;換熱腔:容積7L;穩(wěn)壓罐:容積20L;電機轉速≤320r/min;管路:反應通道進口管路:RT1/4",OD3mm卡套,1個;RT1/4",OD6mm卡套,2個;固體進料器備用口:R2 3/4"堵頭,1個;反應通道出口:RT1/2",OD12mm卡套,1個;固體進料器使用時出口:RT1/2"堵頭,1個;換熱通道主管路:RC3/4"陰螺紋,2個;控溫方式:溫控一體機;安裝形式:臥式撬裝成套;進料口數(shù)量:3個;設備具有物料收集背壓系統(tǒng);氣體控制系統(tǒng);物料控制系統(tǒng);溫度控制系統(tǒng); | 個 | 1 |
33 | 高低溫循環(huán)一體機 | 容積:10L;溫度范圍:-30至200℃;制冷量(W):5475;流量:30L/min;揚程:12m;功率:4500kw;反應器和分子精餾共用 | 個 | 1 |
34 | 立式水循環(huán)真空泵 | 流量:80L/min;真空度:0.098mPa;材質:防腐;抽氣頭數(shù):5; | 個 | 1 |
35 | 臺式水循環(huán)真空泵 | 流量:60L/min;真空度:0.098mPa;材質:防腐;抽氣頭數(shù):2 | 個 | 2 |
36 | 分子精餾裝置 | 1.夾套刮膜式蒸發(fā)器(防爆):玻璃材質:高硼硅3;夾套主蒸發(fā)器(帶內置盤管冷凝器):YMD100;有效蒸發(fā)面積:0.15m2; 最高加熱溫度:250℃(設計溫度300℃,建議使用溫度250℃以內);最高空載真空度:≤0.05mbar;密封圈:包氟;電源:220V/50Hz、功率:120W;轉速:0-500rpm、刮板:PTFE,斜角齒輪;攪拌系統(tǒng):316L、密封:磁力耦合系統(tǒng);軸承:耐磨耐高溫耐腐蝕;2.進料系統(tǒng):夾套進料罐:2L;進料管道:夾套;密封圈:包氟; 3.出料系統(tǒng):主蒸發(fā)器收集瓶:2L球瓶*2;密封圈:包氟 4.外置冷凝器(防爆):盤管冷凝器|:冷凝面積0.3m2;干冰冷阱‖:冷凝面積0.3m2;收集瓶:1L球瓶*2;密封圈:包氟;5.配套設備(防爆):(1)高溫循環(huán)器:2臺;1臺用于加料罐加熱,功率2KW,溫度范圍:室溫-200℃;1臺用于主蒸發(fā)器加熱,功率5KW,溫度范圍:室溫-200℃; (2)高低溫一體機:1臺;用于內置冷凝器恒溫,功率3.5KW,溫度范圍:-30℃-100℃; (3)低溫冷卻循環(huán)泵:1臺;為外置冷凝器冷凝,功率:1KW,溫度范圍:-30℃-室溫; (4)旋片式真空油泵:1臺;功率:0.55KW,流量:4L/S,整體設備最高空載真空度≤0.05mbar; 6.控制柜隔爆:6kw,皮拉尼真空計,轉速顯示,電源控制;文檔:說明書若干份;工具:拆卸工具一套;備用:螺絲、螺母,密封圈若干。 | 個 | 1 |
37 | 實驗室用旋片泵 | 抽氣速率:4L/S;真空壓力:0.06Pa | 個 | 1 |
38 | 綜合噴淋塔 | 尺寸800mm*3000mm,材質要求PP。 | 個 | 1 |
39 | 排風試劑柜 | 尺寸:900*450*1800(W*D*H);柜體:1.0mm厚冷軋鋼板,表面環(huán)氧樹脂噴涂;拉手:不銹鋼C型拉手;合頁:不銹鋼片狀合頁,可180°開啟;層板:內置活動可調節(jié)鋼制層板;排風口:頂部配有直徑110排風口法蘭; | 個 | 2 |
40 | 天平臺 | 尺寸:900*450*800(W*D*H);柜體:1.0mm厚冷軋鋼板,表面環(huán)氧樹脂噴涂;臺面:采用實驗室專用12.7mm厚黑色實芯理化板,內嵌40mm及以上的黑色優(yōu)質國產(chǎn)天然花崗巖。臺面外側上緣采用圓弧或斜邊不刮手處理。結構說明:①每個天平臺均應為完整獨立的落地型全鋼制框架結構設計;②其下為座位空間;③每個框架單元應配備4個鍍鋅鋼螺桿調整腳,以支撐框架及調節(jié)水平,框架底部離地板距離應不少于10mm以隔離地面潮氣。 | 個 | 4 |
41 | 立式通風櫥 | 尺寸:1500*850*2350; 柜體:采用1.0mm厚304不銹鋼板,表面除油除銹;內襯:1.0mm厚304不銹鋼板,表面除油除銹;臺面:采用12.7 mm厚黑色實芯理化板臺面,帶凹槽,耐腐蝕。視窗:采用厚6mm鋼化玻璃;要求:無級平行式升降,施以<0.5Kg壓力,配重上下行程具靜音軌道,可使視窗停于任意位置。可以上下推拉,利于實驗物品的存放,視窗框架表面經(jīng)環(huán)氧樹脂靜電噴涂;照明:30W日光燈組,日光燈長度及功率以達到臺面照度400LUX;排氣罩:具有良好的錐形集氣角度及滑度,10寸出風口,材質同排風管道,可以獲得良好的集氣平均性及低壓損;插座:采用優(yōu)質多功能插座,安裝在柜體正面外側; | 個 | 3 |
42 | 液相氣相用樣品瓶 | 材質:玻璃規(guī)格:1.5ml/2ml各100套 | 個 | 20 |
43 | 流動相瓶1 | 材質:玻璃規(guī)格:1000ml | 個 | 20 |
44 | 流動相瓶2 | 材質:玻璃規(guī)格:2000ml | 個 | 20 |
45 | 容量瓶1 | 材質:玻璃規(guī)格:10ml | 個 | 60 |
46 | 容量瓶2 | 材質:玻璃規(guī)格:25ml | 個 | 60 |
47 | 容量瓶3 | 材質:玻璃規(guī)格:50ml | 個 | 60 |
48 | 容量瓶4 | 材質:玻璃規(guī)格:100ml | 個 | 60 |
49 | 單標線移液管1 | 材質:玻璃規(guī)格:5ml、10ml,25ml,各50個 | 個 | 150 |
50 | 單標線移液管2 | 材質:玻璃規(guī)格:1ml、2ml,50ml,各20個 | 個 | 60 |
51 | 刻度移液管 | 材質:玻璃規(guī)格:1ml、2ml、5ml、10ml,各20個 | 個 | 80 |
52 | 吸耳球 | 大號120ml | 個 | 50 |
53 | 塑料彎頭洗瓶 | 500ml | 個 | 20 |
54 | 膠頭玻璃滴管 | 9cm、15cm、20cm,各200個 | 個 | 600 |
55 | 玻璃燒杯1 | 50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,各20個 | 個 | 100 |
56 | 玻璃燒杯2 | 1000ml、2000ml,各20個 | 個 | 40 |
57 | 塑料刻度燒杯 | 100ml、500ml、1000ml、2000ml,各20個 | 個 | 80 |
58 | 培養(yǎng)皿 | 75mm、120ml,各20個 | 個 | 40 |
59 | 塑料吸管 | 3ml,100包 | 個 | 100 |
60 | 玻璃滴瓶(帶膠頭滴管) | 60ml、125ml,各20個 | 個 | 40 |
61 | 棕色玻璃滴瓶 | 60ml、125ml,各30個 | 個 | 60 |
62 | 分液漏斗球型和錐型 | 100ml、250ml、500ml,各20個 | 個 | 60 |
63 | 布氏漏斗 | 100ml、250ml、300ml,各10個 | 個 | 30 |
64 | 抽濾芯瓶 | 500ml、1000ml,各10個 | 個 | 20 |
65 | 玻璃量筒 | 5ml、10ml,25ml、50ml、100ml、500ml,1000ml,各30個 | 個 | 210 |
66 | 三角燒杯 | 50ml、250ml、500ml,各40個 | 個 | 120 |
67 | 帶蓋塑料樣品瓶 | 100ml、250ml、500ml,1000ml,各100個 | 個 | 400 |
68 | 橡皮塞 | 3、5、7、9、13號各20個 | 個 | 100 |
69 | 鐵架臺 | 含夾具及鐵圈固定夾 | 個 | 20 |
70 | 玻璃棒 | 6mm、8mm,各100根 | 個 | 200 |
71 | 定性濾紙 | 與漏斗配套規(guī)格,各20個 | 個 | 60 |
72 | 棕色容量瓶 | 10ml、25ml、50ml、100ml、250ml,各20個 | 個 | 100 |
73 | 玻璃比色管 | 25ml、50ml、100ml,各50個 | 個 | 150 |
74 | 玻璃溫度計 | 0-100℃、-30-100℃、0-200℃,-50-50℃,各10個 | 個 | 40 |
75 | 不銹鋼藥勺 | 加厚16cm、20cm、26cm;雙頭加厚18cm、22cm,各20個 | 個 | 100 |
76 | 研缽 | 60mm、100mm、160mm,各5套 | 個 | 15 |
77 | 棕色碘量瓶 | 250ml,500ml,各20個 | 個 | 40 |
78 | 酸堿共用滴定管 | 10ml,25ml、50ml,各20個 | 個 | 60 |
79 | 棕色酸堿共用滴定管1 | 10ml,25ml、50ml,各10個 | 個 | 30 |
80 | 棕色酸堿共用滴定管2 | 50ml | 個 | 20 |
81 | 蝴蝶夾 | 鋁制通用型 | 個 | 10 |
82 | 扁形稱量瓶 | 25*50mm 35*70mm,各100個 | 個 | 200 |
83 | 膠塞開孔器 | 常規(guī) | 個 | 2 |
84 | 玻璃干燥器1 | 400mm | 個 | 5 |
85 | 玻璃干燥器2 | 600mm | 個 | 3 |
86 | 玻璃儀器氣流烘干器 | 常規(guī) | 個 | 3 |
87 | 三口燒瓶 | 100ml、250ml、500ml,各10個 | 個 | 30 |
88 | 四口燒瓶 | 500ml、1000ml、2000ml,各10個 | 個 | 30 |
89 | 單頸燒瓶 | 50ml、250ml、500ml,各5個 | 個 | 15 |
90 | 蛇形冷凝管 | 200mm、300mm,各20個 | 個 | 40 |
91 | 玻璃塞溫度計套管 | 14/23、19/26、24/29與多口反應燒瓶配套,各50個 | 個 | 150 |
92 | 玻璃塞 | 14mm、19mm、24mm、29 mm、34 mm、40mm,各50個 | 個 | 300 |
93 | 玻璃轉接頭 | 口小塞大型:上14#下19#、上14#下24#、上19#下24#,上24#下29#各20個 | 個 | 80 |
94 | 恒壓滴液漏斗 | 100ml、250ml、500ml,各10個 | 個 | 30 |
95 | 玻璃油水分離器 | 10ml、20ml,各5個 | 個 | 10 |
96 | 刺形蒸餾柱 | 200ml、500ml,各10個 | 個 | 20 |
97 | 平底玻璃接收瓶 | 100ml、250ml、500ml,各10個 | 個 | 30 |
98 | 懸臂式電動攪拌器 | 0-1000rpm可調整 | 個 | 6 |
99 | 四氟攪拌棒 | 月牙型攪拌槳,250/45mm、350/65mm、400/80mm、500/110mm,各20個 | 個 | 80 |
100 | 燒瓶夾具 | 常規(guī) | 個 | 10 |
101 | 球形冷凝管 | 200mm、500mm,各20個 | 個 | 40 |
102 | 直形冷凝管 | 200ml、500ml,各20個 | 個 | 40 |
103 | 不銹鋼升降臺 | 150*150mm、300*300mm,各10個 | 個 | 20 |
104 | 砂芯漏斗 | 100ml、250ml、500ml G3砂芯,各10個 | 個 | 30 |
合同履行期限:一標段自合同簽訂之日起3個月內交付,二標段自合同簽訂之日起2個月內交付。
本項目不接受聯(lián)合體投標。
獲取招標文件
時間:發(fā)布公告之日起至 2022年12月19日
注:請參與本項目投標的供應商在2022年12月19日17時0分前自助獲取文件,逾期則無法獲取文件,由此造成的后果由供應商自行承擔。
地點:大慶市公共資源交易一體化平臺
方式:網(wǎng)上自助獲取文件
售價:免費
提交投標文件截止時間、開標時間和地點
2023年1月3日9時30分(北京時間)
地點:大慶市行政服務中心四樓開標室
注:供應商可進入遠程開標大廳,點擊“簽到”按鈕進行簽到。注意:簽到起始時間為開標當日零時起,截止時間為本項目開標時間,請在規(guī)定時間內進行簽到。2023年1月3日9時30分前(以平臺顯示的時間為準),否則投標無效。由于供應商自身原因遲到而未簽到的,投標無效。同時需法人(負責人)或授權代表到開標現(xiàn)場說明情況,否則將記入不良行為記錄一次。
免責聲明:本網(wǎng)站內容主要來自原創(chuàng)、合作媒體供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息,均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性,但不保證有關資料的準確性及可靠性,讀者在使用前請進一步核實,并對任何自主決定的行為負責。本網(wǎng)站對有關資料所引致的錯誤、不確或遺漏,概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權或存在不實內容時,應及時向本網(wǎng)站提出書面權利通知或不實情況說明,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后,將會依法盡快聯(lián)系相關文章源頭核實,溝通刪除相關內容或斷開相關鏈接。
企業(yè)品牌排行榜
-
2022-12-14 11:51
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
企業(yè)品牌熱門推薦
-
2022-12-14 11:51
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32