前11月 規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.6%
2019年11月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長6.2%(以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率),比10月份加快1.5個百分點。從環(huán)比看,11月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.78%。1—11月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.6%。
分三大門類看,11月份,采礦業(yè)增加值同比增長5.7%,增速較10月份加快1.8個百分點;制造業(yè)增長6.3%,加快1.7個百分點;電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長6.7%,加快0.1個百分點。
分經(jīng)濟(jì)類型看,11月份,國有控股企業(yè)增加值同比增長3.7%;股份制企業(yè)增長7.0%,外商及港澳臺商投資企業(yè)增長3.2%;私營企業(yè)增長8.9%。
分行業(yè)看,11月份,41個大類行業(yè)中有38個行業(yè)增加值保持同比增長。農(nóng)副食品加工業(yè)下降0.6%,紡織業(yè)增長2.5%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長7.9%,非金屬礦物制品業(yè)增長8.6%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長10.7%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長6.4%,通用設(shè)備制造業(yè)增長6.2%,專用設(shè)備制造業(yè)增長7.0%,汽車制造業(yè)增長7.7%,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)增長0.1%,電氣機械和器材制造業(yè)增長12.6%,計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長9.7%,電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長6.8%。
分地區(qū)看,11月份,東部地區(qū)增加值同比增長6.2%,中部地區(qū)增長7.4%,西部地區(qū)增長5.9%,東北地區(qū)增長7.6%。
分產(chǎn)品看,11月份,605種產(chǎn)品中有369種產(chǎn)品同比增長。鋼材10402萬噸,同比增長10.4%;水泥22487萬噸,增長8.3%;十種有色金屬511萬噸,增長4.0%;乙烯178萬噸,增長18.9%;汽車260.8萬輛,增長3.7%,其中,轎車100.5萬輛,下降3.4%;新能源汽車9.5萬輛,下降41.0%;發(fā)電量5890億千瓦時,增長4.0%;原油加工量5608萬噸,增長10.1%。
11月份,工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率為98.0%,比上年同期提高0.1個百分點。工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)出口交貨值11248億元,同比名義下降3.4%。
2019
11月 | 1-11月 | |||
絕對量 | 同比增長 (%) |
絕對量 | 同比增長 (%) |
|
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 6.2 | … | 5.6 |
分三大門類 | ||||
采礦業(yè) | … | 5.7 | … | 4.9 |
制造業(yè) | … | 6.3 | … | 5.9 |
其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 8.9 | … | 8.7 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 6.7 | … | 7.0 |
分經(jīng)濟(jì)類型 | ||||
其中:國有控股企業(yè) | … | 3.7 | … | 4.6 |
其中:股份制企業(yè) | … | 7.0 | … | 6.7 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | … | 3.2 | … | 1.7 |
其中:私營企業(yè) | … | 8.9 | … | 7.8 |
主要行業(yè)增加值 | ||||
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | -0.6 | … | 2.1 |
食品制造業(yè) | … | 5.5 | … | 5.4 |
紡織業(yè) | … | 2.5 | … | 1.4 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 7.9 | … | 4.4 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | 5.1 | … | 6.8 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 5.7 | … | 4.9 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | 8.6 | … | 8.9 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 10.7 | … | 9.9 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 6.4 | … | 9.6 |
金屬制品業(yè) | … | 6.0 | … | 5.7 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 6.2 | … | 4.1 |
專用設(shè)備制造業(yè) | … | 7.0 | … | 7.0 |
汽車制造業(yè) | … | 7.7 | … | 0.7 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | … | 0.1 | … | 9.0 |
電氣機械和器材制造業(yè) | … | 12.6 | … | 10.4 |
計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 9.7 | … | 8.9 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 6.8 | … | 6.4 |
主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||
布(億米) | 42 | -7.8 | 443 | -2.2 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 756 | -3.9 | 8192 | 2.5 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 289 | -0.3 | 3151 | -0.6 |
乙烯(萬噸) | 178 | 18.9 | 1886 | 9.3 |
化學(xué)纖維(萬噸) | 546 | 16.3 | 5493 | 13.5 |
水泥(萬噸) | 22487 | 8.3 | 213040 | 6.1 |
平板玻璃(萬重量箱) | 7701 | 7.3 | 84843 | 6.9 |
生鐵(萬噸) | 6477 | 2.1 | 73894 | 5.1 |
粗鋼(萬噸) | 8029 | 4.0 | 90418 | 7.0 |
鋼材(萬噸) | 10402 | 10.4 | 110474 | 10.0 |
十種有色金屬(萬噸) | 511 | 4.0 | 5331 | 3.9 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 290 | -3.2 | 3213 | -0.6 |
金屬切削機床(萬臺) | 3 | -13.2 | 38 | -17.7 |
工業(yè)機器人(臺/套) | 16080 | 4.3 | 166595 | -5.3 |
汽車(萬輛) | 260.8 | 3.7 | 2285.8 | -9.6 |
其中:轎車(萬輛) | 100.5 | -3.4 | 921.2 | -13.8 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 95.0 | 14.6 | 770.9 | -8.1 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 9.5 | -41.0 | 105.4 | 3.6 |
發(fā)電機組(發(fā)電設(shè)備)(萬千瓦) | 1034 | 16.7 | 8203 | -18.0 |
微型計算機設(shè)備(萬臺) | 3201 | 6.5 | 30903 | 7.8 |
移動通信手持機(萬臺) | 18091 | 2.7 | 158792 | -4.3 |
其中:智能手機(萬臺) | 13047 | -1.3 | 114491 | -6.8 |
集成電路(億塊) | 186 | 18.2 | 1810 | 4.8 |
原煤(萬噸) | 33406 | 4.5 | 340721 | 4.5 |
焦炭(萬噸) | 3863 | 4.9 | 43328 | 5.9 |
原油(萬噸) | 1570 | 0.9 | 17495 | 1.0 |
原油加工量(萬噸) | 5608 | 10.1 | 59318 | 6.7 |
天然氣(億立方米) | 151 | 8.0 | 1575 | 9.2 |
發(fā)電量(億千瓦時) | 5890 | 4.0 | 64796 | 3.4 |
火力發(fā)電量(億千瓦時) | 4325 | 4.4 | 46522 | 1.6 |
水力發(fā)電量(億千瓦時) | 820 | -6.4 | 10826 | 5.4 |
核能發(fā)電量(億千瓦時) | 325 | 14.9 | 3151 | 18.8 |
風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時) | 334 | 20.7 | 3204 | 7.4 |
太陽能發(fā)電量(億千瓦時) | 85 | 2.7 | 1092 | 13.3 |
產(chǎn)品銷售率(%) | 98.0 | 0.1(百分點) | 98.0 | -0.4(百分點) |
出口交貨值(億元) | 11248 | -3.4 | 112311 | 1.5
|
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作媒體供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息,均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性,但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性,讀者在使用前請進(jìn)一步核實,并對任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對有關(guān)資料所引致的錯誤、不確或遺漏,概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實內(nèi)容時,應(yīng)及時向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實情況說明,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后,將會依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實,溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。
新聞排行榜
-
2021-01-21 11:23
-
2018-09-28 11:33
-
2018-09-28 11:33
-
2018-09-28 11:33
-
2018-09-28 11:33
新聞熱門推薦
-
2021-01-21 11:23
-
2018-09-28 11:33
-
2018-09-28 11:33
-
2018-09-28 11:33
-
2018-09-28 11:33